1703 Xiangge Buildding ,Cixi 315300 ,Zhejiang ,China
+86-134 8423 5166
+86-574-6302 4737
Item No. | U YOKE | Magnet | Washer | Air Gap | Magnetic Flux |
(ΦAXB) | (DXC) | (mm) | (GS) | ||
PU01-13 | 18X5 | NdFeB | Φ12.8X1.5 | 0.700 | |
PU01-13A | 18X6 | NdFeB | Φ12.95X2 | 0.575 | |
PU01-13B | 21.4X7 | NdFeB | Φ12.95X1.5 | 0.600 | |
PU01-13C | 26.5X4.9 | NdFeB | Φ12.95X1.5 | 0.750 | 6500 |
PU01-13E | 18.5X6 | NdFeB | Φ12.95X1.5 | 0.675 | |
PU01-13F | 18X6.5 | NdFeB | Φ13X2 | 0.625 | |
PU01B-13 | 21.5X8.5 | NdFeB | Φ12.95X2 | 0.625 | |
PU01-19 | 27.2X7 | NdFeB | Φ18.95X2 | 1.125 | |
PU01-19A | 26X6.5 | NdFeB | Φ19X1.5 | 1.250 | |
PU01-19B | 26X6.5 | NdFeB | Φ19X2 | 1.250 | |
PU01-19C | 24.6X8.3 | NdFeB | Φ18.6X1.3 | 1.000 | 11000 |
PU01-19D | 27.5X8.5 | NdFeB | Φ19X2 | 0.750 | |
PU01-19DA | 27.3X8.5 | NdFeB | Φ19X2 | 0.750 | 10000 |
PU01-19F | 26.1X8 | NdFeB | Φ19X2 | 0.750 | |
PU01-19G | 26X9 | NdFeB | Φ19X2.5 | 0.625 | |
PU01-20 | 26X7 | NdFeB | Φ19.95X2.5 | 0.775 | |
PU01-20A | 26X7 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | 10000 |
PU01-20B | 26X6.5 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | |
PU01-20C | 26X7.5 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | |
PU01-20D | 26X8 | NdFeB | Φ19.95X2 | 0.775 | |
PU01-20E | 25.9X7.5 | NdFeB | Φ19.9X1.5 | 0.800 | |
PU01-25 | 33X9.3 | NdFeB | Φ24.92X2 | 0.840 | |
PU01-25A | 31X8.5 | NdFeB | Φ24.92X3.5 | 1.050 | |
PU01-25B | 33X8.5 | NdFeB | Φ24.95X3 | 1.025 | 10500 |
PU01-25C | 37X9 | NdFeB | Φ25X2.5 | 0.950 | |
PU01-25D | 33X10 | NdFeB | Φ24.92X3.5 | 1.025 | |
PU01-25E | 40X15 | NdFeB | Φ24.95X3.0 | 1.175 | |
PU01-25F | 32X7.6 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.925 | 11000 |
PU01-25FA | 32X8.1 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.925 | 11000 |
PU01-25FB | 32X8.1 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.925 | 10500 |
PU01-25G | 36.2X7.5 | NdFeB | Φ25.1X2 | 0.700 | 10500 |
PU01-25J-A | 32X6.7 | NdFeB | Φ24.95X1.5 | 0.925 | 10000 |
PU01-25K | 32X7.5 | NdFeB | Φ24.95X1.5 | 0.725 | 13000 |
PU01-25L | 35.8X18.7 | NdFeB | Φ24.95X4 | 1.025 | |
PU01-25M | 32X8.6 | NdFeB | Φ24.95X3 | 0.925 | 10000 |
PU01-25N | 33X8.5 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.875 | 11500 |
PU01-25P | 37X11.3 | NdFeB | Φ24.95X3 | 0.725 | |
PU01-25Q | 40X9 | NdFeB | Φ24.9X3 | 1.000 | 9800 |
PU01-25R | 32X11 | NdFeB | Φ25X3 | 0.625 | |
PU01A-25 | 32X6.7 | NdFeB | Φ24.95X1.5 | 0.925 | |
PU01A-25A | 32X6.6 | NdFeB | Φ25X1.5 | 0.850 | |
PU01A-25B | 32X6.6 | NdFeB | Φ25XΦ3.2X1.5 | 0.850 | |
PU01A-25F | 32.1X8 | NdFeB | Φ24.9X2 | 0.850 | |
PU01-28 | 35X8.7 | NdFeB | Φ27.66XΦ6X2.6 | 0.920 | |
PU01-29 | 36X7.5 | NdFeB | Φ29X1.5 | 0.500 |
Note: 1.The surface treatings are zinc coated.2.The Oper.Temp. are 100 ℃.3.Customer designs are acceptable.