1703 Xiangge Buildding ,Cixi 315300 ,Zhejiang ,China
+86-134 8423 5166
+86-574-6302 4737
Item No. | U YOKE | Magnet | Washer | Air Gap(mm) | Magnetic Flux(GS) |
(ΦAXB) | (DXC) | ||||
PU02-25 | 37X10.2 | NdFeB | Φ24.92X3.5 | 0.840 | |
PU02-25A | 35X7.6 | NdFeB | Φ24.95X2 | 0.775 | |
PU02-25B | 37X8.7 | NdFeB | Φ24.92X2 | 0.840 | |
PU02-25C | 40X15 | NdFeB | Φ24.95X4 | 1.000 | 8500 |
PU02-75 | 85.2X24 | NdFeB | Φ74.94XΦ33X5 | 1.620 | |
PU02-75A | 85.2X28 | NdFeB | Φ74.94XΦ33X6 | 1.620 |
Note: 1.The surface treatings are zinc coated.2.The Oper.Temp. are 100 ℃.3.Customer designs are acceptable.